このゲーム、計器類のラベルや他の方のページや動画を見ても、アルファベット3文字ばかりですよね…
Abbrebiation/略語 | 名称/日本語 | 説明 |
---|---|---|
ADF | 自動方向探知機 | NDB(無指向性無線標識)の位置を探知する装置。VORやGPSが発展したことで、NDBは今は減っているらしい。 |
Altimeter | Altimeter/高度 | 文字通りだが、管制との通信中に"Altimeter 29.92"と言われたら、高度計の基準気圧値をこの値に設定する。ゲームではbキーで自動的に設定してくれる。これは管制はこの値をベースにした気圧高度値で指示を出すため。 |
AOA | Angle of Attack | 主翼が受ける気流の角度。 |
APU | Auxiliary Power Unit/補助動力装置 | ジェットエンジンを作動開始させるための小型のエンジン。 |
ATC | Air Traffic Control/航空交通管制 | |
ATIS | automatic terminal information service/飛行場情報放送サービス | VORの音声チャネルによる、空港の気象情報や使用滑走路,進入方式,航行援助施設の運用状況など,空港の情報を放送するサービス。いうなればラジオです。 |
APP | Approach/アプローチ、入域 | 計器進入開始点またはトラフィック・パターン(場周経路)まで誘導する経路 |
APR | Approach/アプローチ | G1000でアプローチモードにするためのボタン |
Arrival | Arrival/アライバル | 到着地またはアプローチから着陸するまでの経路。 |
BARO | G1000においてバロメトリックプレッシャー(気圧)のこと。気圧で動作している高度計と実際の高度を調整するための数字。管制からの通信で最後に入るAltimeterに続いて示される。東京管制の場合大体29.92。(ゲーム上はbキーで調整してくれる)。 | |
CDI | Course Deviation Indicator/コース偏位指示器 | VORなどの標識の方位とそのコースに対してのズレを表示する計器。G1000ではこのラベルのソフトキーを押すと、NAVモードで追従する標識としてGPS,NAV1, NAV2どれにするかを変更できる。 |
CDU | Control Display Unit | FMSの入力装置の事(A320などでフライトプランなどを入力する装置) |
CRS | Course | 飛行経路、コースのこと。G1000ではCDIに表示したNAV1,2のVORまたはLOCに対して取る方位(紫の数字)。 |
DEP | Departure/デパーチャ、出域 | 航空路までの合流経路。デパート、デパーチャ |
DME | Distance Measuring Equipment/距離測定装置 | |
FMS | Flight Management System/飛行管理装置 | オートパイロット等を管理する装置。入力装置としてCDUを使う。 |
GS | グライドスロープ | ILSの一つ、降下経路(上下方向)を示す。ILSの着陸時には、計器に表示された降下経路のこと自体をグライドスロープと言う。「グライドスロープに乗る」 |
HSI | Horizontal Situation Indicator/水平姿勢指示計 | 飛行機を上から見てがどの方位に向かって飛んでいるかを示すコンパスのような計器。 |
IAS | indicated airspeed/指示対気速度 | 大気速度計の数字。ボーイングのオートパイロットでIASmodeというと、大気速度を指定するモードを指す。 |
IFR | Instrument Flight Rules/計器飛行方式 | 目視及び航空機の計器の両方を使って航空管制官の指示に従って飛行する方式。<->VFR |
ILS | Instrument Landing System/計器着陸装置 | 電波を発信して着陸を補助する装置。NAV周波数にセットするとオートパイロットで着陸を支援してもらえる(着陸寸前までいけます)。LOC,GP,MBなどがある。識別子はIで始まることが多い。 |
LOC | ローカライザ | ILSの一つ。進入方向(左右方向)を示す横方向。オートパイロット、アプローチモードの際に参照させる電波施設。 |
PFD | Primary Flight Display | G1000搭載機やエアライナー機のように画面で高度・速度や機体状態を示す場合(グラスコックピットとも言う)のメインの画面(パイロットの前にある画面) |
RNAV | Area Navigation/広域航法 | GPSも使って飛行コースを設定する航法<->VOR航法 |
RTO | Reject Take Off | ボーイング系の飛行機のオートブレーキツマミで離陸時に設定しておく位置。離陸中止時に自動でブレーキをかけるということ。 |
MB | Marker Beacon/マーカービーコン | ILSの一つ。滑走路までの距離を示す |
MFD | Multi-function Display | G1000搭載機やエアライナー機のように画面で計器類を示す場合(グラスコックピットとも言う)の地図など航法に関する情報を示す画面。 |
N1 | ジェットエンジンの低圧コンプレッサー部分の回転数(%で表すことが多い) | |
N2 | ジェットエンジンの高圧部分(ガスジェネレータ)部分の回転数(%で表すことが多い) | |
NAV1,NAV2 | Navigation Channel 1,2/ナビゲーションチャネル | VORやILSの受信機とその設定周波数。Cessna 172に搭載のG1000などの航法支援装置は2台積んでいて状況に応じて切り替えて使う。 |
QNH,QFE,QNE | 高度計規正値の一つ。高度計に設定する基準気圧値。交信でAltimeter29.92と言われる数字。今までと違う数字を言われたらbキーで設定してくれる。 | |
SID | Standard Instrument Departure/標準計器出発方式 | 計器飛行時の飛行場から航空路合流までのルートや高度制限。 |
Squawk | Squawk/スコーク | IFRクリアランスをするとSquawk XXXXといわれる4桁の数字。その自機のそのフライトの識別番号としてXPDRに設定する。8進数(なのでデジタルの入力装置では0-7までの数字のみが表示される) |
VFR | Visual Flight Rules/有視界飛行方式 | 目視にて位置を確認して飛行する方式。計器等によらず自由に飛べる。 |
VOR | VHF omni-directional radio range/超短波全方向式無線標識施設 | 電波を出して、場所と方位を示す装置。VORをたどって航行する方式も指す。<->RNAV |
TCAS | Traffic alert and Collision Avoidance System/空中衝突装置 | 電波で航空機相互の位置を知らせ合い衝突警報を出す装置。飛行中はTA/RAに設定する。A320では、エンジンスイッチの右あたりにあるトランスポンダーの右下の小さいツマミ。ゲームをLoadして途中再開した場合に設定されておらず管制から指示されることがある。 |
TMR/REF | Timer/Reference | G1000において、ストップウォッチと、リファレンス速度類を設定する画面を呼び出す。 |
Vr | ローテーション速度 | 離陸するときの速度(操縦桿を引くことをローテーションというみたい)。G1000のTMR/REFを押すと現れる。 |
Vx | 最大上昇角速度 | 。単位距離あたり一番高度を取れるスピード。障害物を避ける際に使う。G1000のTMR/REFを押すと現れる。 |
Vy | best rate-of-climb speed/最良上昇率速度 | 単位時間あたり高度を取れるスピード。速く上昇したい場合につかう。G1000のTMR/REFを押すと現れる。 |
XPDR | ATC Transponder/航空交通管制用自動応答装置 | 航空機識別のための信号を送る装置。IFRクリアランス通信時に管制から示されるSquawkに続く4桁(8進数らしい)を入力する。(ゲームでは交信後、自動的に入力される)。VFR(有視界方式)飛行の場合は1200または1400(1万FT未満、以上で選択)を設定する。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿